European Standard adopted as British Standard (BS-EN)
Baja struktur umum digunakan BS-EN10025-2:  S235JO. S235JR, S235J2, S275JR,  S275JO, S355JO, S355JR, S355K2, S420JO 
EN10025-2 S235J0
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.17 | 1.4 | ~ | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.55 | 
| >40 | 0.17 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 235 | 360-510 | 17 | ||||
| >16, ≦100 | 225 | ||||||
| >100 | 175 | 340-500 | |||||
EN10025-2 S235JR
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.17 | 1.4 | ~ | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 
| >40 | 0.20 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 235 | 360-510 | 17 | ||||
| >16, ≦100 | 215 | ||||||
| >100 | 175 | 340-500 | |||||
EN10025-2 S275JR
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.21 | 1.5 | ~ | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 
| >40 | 0.22 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 275 | 410-580 | 15 | ||||
| >16, ≦100 | 235 | ||||||
| >100 | 205 | 380-540 | |||||
EN10025-2 S235J2
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.17 | 1.4 | ~ | 0.025 | 0.025 | ~ | 0.55 | 
| >40 | 0.17 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 235 | 360-510 | 15 | ||||
| >16, ≦100 | 225 | ||||||
| >100 | 165 | 330-510 | |||||
EN10025-2 S275J2
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.18 | 1.5 | ~ | 0.025 | 0.025 | 0.012 | 0.55 | 
| >40 | 0.18 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 275 | 410-580 | 13 | ||||
| >16, ≦100 | 235 | ||||||
| >100 | 195 | 410-580 | |||||
EN10025-2 S275J0
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.18 | 1.5 | ~ | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.55 | 
| >40 | 0.18 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 275 | 410-580 | 15 | ||||
| >16, ≦100 | 235 | ||||||
| >100 | 205 | 380-540 | |||||
EN10025-2 S355J0
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.55 | 
| >40 | 0.22 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
| >16, ≦100 | 315 | ||||||
| >100 | 275 | 450-600 | |||||
EN10025-2 S355JR
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.24 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 
| >40 | 0.24 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
| >16, ≦100 | 315 | ||||||
| >100 | 275 | 450-600 | |||||
EN10025-2 S355K2
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ~ | 0.55 | 
| >40 | 0.22 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 355 | 470-680 | 12 | ||||
| >16, ≦100 | 315 | ||||||
| >100 | 265 | 450-600 | |||||
EN10025-2 S355J2
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ~ | 0.55 | 
| >40 | 0.22 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 355 | 470-680 | 14 | ||||
| >16, ≦100 | 315 | ||||||
| >100 | 265 | 450-600 | |||||
EN10025-2 S420J0
| Chemical composition % MAX | |||||||
| THICKNESS(MM) | C | Mn | Si | P | S | N | Cu | 
| ≦40 | 0.20 | 1.7 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.55 | 
| >40 | 0.22 | ||||||
| Mechanical properties MIN | |||||||
| Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation in 2 in. % | |||||
| ≦16 | 450 | 550-720 | 17 | ||||
| >16, ≦100 | 410 | ||||||
| >100 | 380 | 530-700 | |||||
 
 
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar